Partido 718915575
19.07.2023 18:45:00
FC Czarni Chropaczów | 1 - 0 | Benfica Go Club |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |