Partido 718896593
19.07.2023 16:40:00
Alfie's Terriers | 1 - 2 | Futsala Magica |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |