Partido 718870446
19.07.2023 11:45:00
Motherwell FC | 3 - 2 | United Bearcastle |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |