Partido 718692716
12.07.2023 09:45:00
FK Wiener Neustadt | 2 - 1 | SC Rebenland |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |