Partido 718539148
05.07.2023 12:00:00
Lugo FC | 2 - 0 | Tocatic F.C. |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |