Partido 718342243
04.09.2023 00:45:00
ICTOPACK | 3 - 3 | LOS HIJOS DE YADI |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |