Partido 717946777
01.10.2023 20:00:00
FC HoYa | 0 - 4 | FC Devilee |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |