Partido 717623179
13.08.2023 16:20:00
Chilenos Juniors F.C | 7 - 0 | AL _HILAL |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |