Partido 717456142
03.09.2023 15:00:00
Beşiktaş 6060 | 3 - 1 | MARFUT FK |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |