Partido 717276287
09.07.2023 13:00:00
Dunno FC | 7 - 1 | BreakingBad |
---|---|---|
7 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
87 % | Posesión 45' | 13 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |