Partido 717174947
03.09.2023 10:00:00
Domargubbar | 0 - 6 | ifk sandviken |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |