Partido 717157155
01.10.2023 10:00:00
Kuckelimuck | 5 - 4 | Vvdsk |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |