Partido 716921166
24.09.2023 09:00:00
Unpredictable Squad | 0 - 9 | Clangor Canum |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 9 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 4 / 4 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |