Partido 716637196
16.09.2023 22:00:00
Martim Ice | 6 - 0 | C.F. Universitário |
---|---|---|
6 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |