Partido 716599065
23.09.2023 22:00:00
Abb F. C. | 0 - 7 | Praças do Geraldo |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |