Partido 716598287
01.07.2023 22:00:00
Pat's Team | 3 - 1 | Benfica de Lamego |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |