Partido 716503177
02.09.2023 21:00:00
AS LE HAILLAN | 0 - 0 | TéFéCé Foot |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |