Partido 716454751
23.09.2023 19:00:00
The lion's football club | 3 - 0 | A.C. ALTOFONTE |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |