Partido 715987954
23.09.2023 18:30:00
Villa Serena FC | 4 - 1 | Fußballverein Werder 2 |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |