Partido 715987177
16.09.2023 19:15:00
1981huduhudu | 3 - 1 | FC Trance Allstars |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |