Partido 715972116
16.09.2023 18:30:00
Žuja United | 4 - 4 | Athletic Club Akureyri |
---|---|---|
4 / 11 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 2 / 2 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |