Partido 715884231
01.07.2023 18:00:00
FC Tum-Ngog | 2 - 2 | Störche |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 4 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |