Partido 715791990
30.09.2023 17:15:00
I.F.K. MALMO | 1 - 4 | Victoria Zurigo |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |