Partido 715790198
30.09.2023 17:15:00
Recife Sport | 3 - 0 | Longvalley Ducks |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |