RCD Espanyol CF (991891) - Subcero (438357) » 715436958: T73/J3/V
15.07.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 73
/ Jornada 3
/ V.113 (5626)
RCD Espanyol CF | 2 - 4 | Subcero |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |