Partido 715346108
30.09.2023 12:45:00
BallRollers | 2 - 1 | FC Barcelona Novi Sad |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |