Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 715119310
01.07.2023 12:00:00
Loserpool | 4 - 0 | Paninari Uniti |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |