Partido 714562608
28.06.2023 13:00:00
ZVC Ad Fundum | 3 - 2 | FC Westcorner |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
2 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |