(-61549006) - Góngora Team (490144) » 714551059: T73/R1
28.06.2023 12:00:00
Copa:
Temporada 73
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 9 | Góngora Team |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
7 % | Posesión 45' | 93 % |
5 % | Posesión 90' | 95 % |
Táctica |