Partido 714169833
14.06.2023 12:30:00
Antartika FK | 9 - 0 | 13 de janeiro |
---|---|---|
9 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |