Partido 714162842
14.06.2023 09:45:00
TRELLIARES | 3 - 4 | 1FC Schledehausen |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |