Partido 713896364
23.05.2023 20:30:00
India Power | 2 - 2 | TC MUR DE BRETAGNE |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |