Partido 713640757
02.05.2023 18:20:00
Spvgg Ilwese | 2 - 0 | Uerdingen 04 |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |