Partido 713632278
03.05.2023 15:20:00
manchots occitans | 2 - 6 | OPC,PAOK |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |