Partido 713389713
11.04.2023 18:25:00
Lichtmaschine Rostock | 0 - 2 | FC Poço Mouro |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |