Partido 713347296
12.04.2023 23:10:00
zquadra | 2 - 4 | Unión Soviética Fútbol Club |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |