Partido 713267206
05.04.2023 23:25:00
THEBLUE-REDS.C.F | 3 - 1 | Oncocitos |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 4 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |