Partido 713228037
05.04.2023 10:30:00
Steagul Rosu Bv | 0 - 3 | B-KING |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |