Partido 713128227
29.03.2023 12:45:00
fc.gintoniquet | 1 - 2 | turbopacket |
---|---|---|
1 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 5 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |