Partido 713126899
29.03.2023 12:15:00
CANTERA DEL UTRILLAS DE LA VEGA | 6 - 5 | F.C. Via Fora |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |