Partido 712956654
22.03.2023 10:45:00
BSC Häb di Schlitte | 0 - 4 | Dynamo Füdlibrönnt |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |