Partido 712951412
22.03.2023 10:15:00
Fc Cojeasca1 | 6 - 1 | FCO DDB CANIBALII0 |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |