Partido 712873013
16.03.2023 01:30:00
PetunoFC | 0 - 3 | Lazaro El Comedido |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |