Partido 712234497
02.04.2023 22:00:00
Arkântos | 3 - 0 | Fernetico F.C. |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |