Partido 712045776
09.04.2023 18:00:00
Catford FC | 2 - 2 | njmclaren |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |