Partido 711912978
12.03.2023 16:35:00
lions on the grass | 4 - 2 | PLEASE LET ME WIN |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |