Partido 711892682
30.04.2023 16:30:00
CAfé olé | 1 - 5 | Shamrock Rovers SC |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |