Partido 711583547
09.04.2023 13:00:00
rfc_L | 0 - 1 | jabbeke |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
78 % | Posesión 90' | 22 % |
Táctica |