Partido 711261614
21.05.2023 10:30:00
Elektras Zbrosławice | 0 - 2 | FC 2019 Bozywerek |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |