Partido 711232183
26.03.2023 09:00:00
CF Podhale Groń | 0 - 3 | TeamDario |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |